下記表は税抜き価格です。お客様に応じた詳細なお見積りを作成しますので、ご納得いただいてからご依頼ください。
建設業許可
基本報酬 | 法定手数料 | 合計 | ||
建築業許可(新規・知事) | 130,000円~ | 90,000円 | 220,000円~ | |
建築業許可(新規・大臣) | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ | |
建築業許可(更新・知事) | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ | |
建築業許可(更新・大臣) | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
業種追加 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ | |
各種変更届 | 20,000円~ | – | 20,000円~ | |
事業年度終了報告書 | 30,000円 | – | 30,000円 |
経営事項審査
基本報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||
経営状況分析申請 | 30,000円 | 分析機関に支払う費用 13,300円 |
43,000円 | |
経営規模等評価申請 | 50,000円 | 1業種11,000円 業種が増えるごとに +2,500円 |
61,000円~ |
入札参加申請
基本報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||
入札参加申請 | 30,000円~ | ー | 30,000円~ |
基本報酬 | 法定手数料 | 合計 | ||
建築業許可(新規・知事) | 130,000円~ | 90,000円 | 220,000円~ | |
建築業許可(新規・大臣) | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ | |
建築業許可(更新・知事) | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ | |
建築業許可(更新・大臣) | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
業種追加 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ | |
各種変更届 | 20,000円~ | – | 20,000円~ | |
事業年度終了報告書 | 30,000円 | – | 30,000円 |
経営事項審査
基本報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||
経営状況分析申請 | 30,000円 | 分析機関に支払う費用 13,300円 |
43,000円 | |
経営規模等評価申請 | 50,000円 | 1業種11,000円 業種が増えるごとに +2,500円 |
61,000円~ |
入札参加申請
基本報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||
入札参加申請 | 30,000円~ | ー | 30,000円~ |